お求めご相談はお近くの代理店へ
HHS-820/2128
| 有効幅 | 800mm |
| 有効厚 | 2〜80mm |
| 送り速度 | 120m/min |
| 塗布重 | 150〜250g/u |
HGM-1500/666
| 安全対策強化タイプ | |
| 有効厚 | 2〜50mm |
| 有効幅 | 1500mm |
POS-1800
| パネルソー用オート定規 | |
| パネルソーに後から取付タイプ | |
| 有効幅 | 1800mm デジタル表示 |
HYS-2400
![]() |
| 横型ベルトサンダー ○有効 2400mm |
HGM-45WF/313
![]() |
|
| 新型 | グルースプレッダー |
| 位置決め装置 | 付・デジタル表示 |
| 有効厚 | 2〜150mm |
| 送り速度 | MAX 30m/min |
HLS-2100HE/582
![]() |
||
| 電動機 | 研磨ベルト用 | 4P 11Kw×1台(熱帯処理) |
| 送り用 | 4P 0.75Kw×1台 | |
| ヘッド昇降用 | 4P 0.2Kw×1台 | |
| コンベアブラシ | 4P 0.2Kw×1台 | |
| 研磨ベルトクリーナ | 4P 0.1Kw×1台 | |
| 電源電圧 | 380V 50Hz | |
| 有効研磨寸法 | 厚MAX80mm×幅MAX2100mm×長MAX300mm | |
| 研磨ベルト | 寸法 | 125X9,600 |
| 速度 | MAX 680m/min | |
| ダストベルト寸法 | 100X7,750 | |
| コンベア送材速度 | 5〜15m/min | |
| ヘッド昇降量 | MAX 100mm | |
| 必要圧縮機能力 | 5Kg/平方cm 時 7.5Kw相当 | |
| 機械重量 | 約 3000kg | |
HLS-1500ME/513
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGM-2100/312
| 仕様 加工 | ||
| 有効幅 | MAX2000mm | |
| 有効厚 | 2〜50mm | |
| 送り速度 | 30m/min(60Hz) | |
| 電動昇降付 排水ポンプ付 |
||
HPM-300/312
| 仕様 加工 | ||
| 有効幅 | MAX300mm | |
| 有効厚 | 2〜50mm | |
| 送り速度 | 80m/min(60Hz) インバータ変速 |
|
| ジャンピング付 塗装ロール 水冷冷却方式 |
||




.jpg)
.jpg)